Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Муссил, В.В. | - |
dc.contributor.author | Рыбалка, А.И. | - |
dc.contributor.author | Милославский, В.К. | - |
dc.contributor.author | Нгуен Ван Тьен | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-12T08:28:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-12T08:28:52Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.citation | Исследование экситонного спектра в тонких пленках PbJ₂ методом фарадеевского вращения / В.В. Муссил [и др.] // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1976. – Т. 41, вып. 1. – С. 92-99. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/34890 | - |
dc.description.abstract | Исследован эффект Фарадея в тонких текстурированных пленках PbJ₂, осажденных в вакууме на подложки из стекла NaCl. В спектре фарадеевского вращения пленок, осажденных на NaCl, наблюдаются три минимума: сильный пик А, соответствующий основному экситонному состоянию (n=1), и более слабые коротковолновые пики В и В'. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Исследование экситонного спектра в тонких пленках PbJ₂ методом фарадеевского вращения | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 1 | ru |
dc.volume | 41 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Муссил_Исследование.pdf | 13.77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.