Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аристов, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Маслюков, Ю.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T11:11:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T11:11:27Z | - |
| dc.date.issued | 1976 | - |
| dc.identifier.citation | Аристов, А.В. Влияние растворителя на сечение и спектры поглощения возбужденных состояний молекул органолюминофора / А.В. Аристов, Ю.С. Маслюков // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1976. – Т. 41, вып. 3. – С. 419-423. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/35142 | - |
| dc.description.abstract | Исследовано влияние на коэффициент наведенного пропускания растворов производных N-метилфталимида Т₁ → Тn- и S₁→Sn-поглощений в растворителях различной полярности. С помощью предложенного метода непосредственно показано наличие наведенных поглощений в короткоживущем и долгоживущем состояниях в исследованных растворах и определены их сечения в некоторых спектральных участках. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Влияние растворителя на сечение и спектры поглощения возбужденных состояний молекул органолюминофора | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 41 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аристов_Влияние.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.