Title: | Структура спектра поглощения кристаллов CdS, активизированных Co²⁺, при низких температурах |
Authors: | Гнатенко, Ю.П. Рожко, А.Х. |
Issue Date: | 1977 |
Publisher: | Наука |
Citation: | Гнатенко, Ю.П. Структура спектра поглощения кристаллов CdS, активизированных Co²⁺, при низких температурах / В.Л. Кузьмин // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1977. – Т. 42, вып. 6. – С. 1202-1204. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/37339 |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гнатенко_Структура.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.