Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осипов, А.Н. | - |
dc.contributor.author | Бондарик, В.М. | - |
dc.contributor.author | Кузнецов, Д.Ф. | - |
dc.contributor.author | Остроух, Е.П. | - |
dc.contributor.author | Масудян, Х. | - |
dc.contributor.author | Osipov, A.N. | - |
dc.contributor.author | Bondarik, V.M. | - |
dc.contributor.author | Kuznecov, D.F. | - |
dc.contributor.author | Ostroukh, E.P. | - |
dc.contributor.author | Masudian, Х. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T13:14:27Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T13:14:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Исследование зависимости энергетических характеристик электромиограмм от параметров регистрации / А.Н. Осипов [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Техника. - 2013. - № 4 (17). - С. 89-94. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/37742 | - |
dc.description.abstract | Предложены критерии, позволяющие учесть энергетические параметры нестационарного биоэлектрического сигнала и эффективно проанализировать ЭМГ-сигнал. Представлены экспериментальные данные зависимостей средней амплитуды и энергии ЭМГ-сигналов от времени. Установлено, что изменение межэлектродного расстояния оказывает влияние на зарегистрированный ЭМГ-сигнал. При этом не выявлена зависимость параметров суммарной электромиограммы мышцы m. gastrocnemius medialis от площади электродов. In the paper the authors propose criteria that take into account the energy parameters of a nonstationary bioelectric signal, and thereby quickly and efficiently analyze the EMG signal. Experimental data of the dependence of the average EMG amplitude and the energy signals on time are presented. It is established that changing of the inter-electrode distance affects the Registered EMG signal. The dependence of the parameters of the total muscle electromyogram of m. gastrocnemius medialis of the area of the electrodes is not revealed. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.subject | электромиография | ru |
dc.subject | поверхностные электроды | ru |
dc.subject | амплитуда электромиограммы | ru |
dc.subject | энергия электромиограммы | ru |
dc.subject | electromyography | ru |
dc.subject | surface electrodes | ru |
dc.subject | EMG amplitude | ru |
dc.subject | EMG energy | ru |
dc.title | Исследование зависимости энергетических характеристик электромиограмм от параметров регистрации | ru |
dc.title.alternative | The dependence of energy characteristics of electromyograms on the parameters of registration | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 577.353; 612.741.1; 616.71 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Техника | ru |
dc.number | 4 (17) | ru |
Располагается в коллекциях: | Проблемы физики, математики, техники. Техника |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Осипов_2013-4.pdf | 684.25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.