Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Брачковская, Н.Б. | - | 
| dc.contributor.author | Лунтер, С.Г. | - | 
| dc.contributor.author | Пржевуский, А.К. | - | 
| dc.contributor.author | Раабен, Э.Л. | - | 
| dc.contributor.author | Толстой, М.Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:47:23Z | - | 
| dc.date.available | 2022-04-20T09:47:23Z | - | 
| dc.date.issued | 1977 | - | 
| dc.identifier.citation | Влияние числа 4f-электронов на интенсивности оптических переходов в спектрах стеклообразных метафосфатов РЗЭ и активированных силикатных стекол / Н.Б. Брачковская [и др.] // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1977. – Т. 43, вып. 4. – С. 694-698. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/37953 | - | 
| dc.description.abstract | Измерены силы осцилляторов полос поглощения стеклообразных метафосфатов РЗЭ и активированных калиевобариевосиликатных стекол. Полученные результаты обработаны согласно теории Джадда и представлены в виде значений 3 параметров Ω₂, Ω₄, Ω₆. | ru | 
| dc.language.iso | Русский | ru | 
| dc.publisher | Наука | ru | 
| dc.title | Влияние числа 4f-электронов на интенсивности оптических переходов в спектрах стеклообразных метафосфатов РЗЭ и активированных силикатных стекол | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru | 
| dc.edition | 4 | ru | 
| dc.volume | 43 | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Брачковская_Влияние.pdf | 7.03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

