Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кондиленко, И.И. | - |
| dc.contributor.author | Коротков, П.А. | - |
| dc.contributor.author | Клименко, В.А. | - |
| dc.contributor.author | Демьяненко, О.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T07:05:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T07:05:04Z | - |
| dc.date.issued | 1977 | - |
| dc.identifier.citation | Поперечное сечение комбинационного рассеяния колебания v₁ молекулы воды в жидком и газообразном состоянии / И.И. Кондиленко [и др.] // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1977. – Т. 43, вып. 4. – С. 645-649. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/38227 | - |
| dc.description.abstract | Методом относительных измерений определены поперечники сечения КР воды в жидком и газообразном состоянии при возбуждении аргоновым лазером мощностью 1 Вт. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Поперечное сечение комбинационного рассеяния колебания v₁ молекулы воды в жидком и газообразном состоянии | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 4 | ru |
| dc.volume | 43 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кондиленко_Поперечное.pdf | 6.54 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.