Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гагина, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Сыманков, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T07:15:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T07:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Гагина, Н.В. Система экологических индикаторов устойчивого развития Миорского района / Н.В. Гагина, О.А. Сыманков // Географические аспекты устойчивого развития регионов : IV Международная научно-практическая конференция (Гомель, 27–29 мая 2021 года) : сборник материалов / М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: А. И. Павловский (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 322-327. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/38576 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены особенности разработки системы экологических индикаторов применительно к территории Миорского района. Представлены методические подходы к построению экологических индикаторов с учетом опыта Германского кодекса устойчивого развития. Выполнен анализ экологических аспектов устойчивого развития Миорского района. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.title | Система экологических индикаторов устойчивого развития Миорского района | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 502(476) | - |
dc.root | Географические аспекты устойчивого развития регионов : IV Международная научно-практическая конференция (Гомель, 27–29 мая 2021 года) | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гагина_Система.pdf | 347.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.