Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соскин, С.И. | - |
| dc.contributor.author | Шойдин, С.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T12:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T12:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 1978 | - |
| dc.identifier.citation | Соскин, С.И. Расчет оптической схемы голографического запоминающего устройства / С.И. Соскин, С.А. Шойдин // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1978. – Т. 44, вып. 3. – С. 566-572. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/41932 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрена методика расчета обобщенной схемы голографического запоминающего устройства (ГЗУ) с учетом дифракционных и аберрационных ограничений. Показано, что в ГЗУ существенными являются лучевые аберрации записывающей, воспроизводящей оптики и оптики формирования опорного пучка. В зависимости от конкретного пучка вида оптической схемы их влияние различно. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Расчет оптической схемы голографического запоминающего устройства | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.81 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 44 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Соскин_Расчет.pdf | 10.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.