Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Минаев, Б.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Черкасов, В.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T09:11:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-22T09:11:46Z | - |
| dc.date.issued | 1978 | - |
| dc.identifier.citation | Минаев, Б.Ф. Влияние на интенсивность синглет-триплетных переходов в органических соединениях. Расчет конфигурационного взаимодействия в комплексе кислорода с этиленом / Б.Ф. Минаев, В.С. Черкасов // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1978. – Т. 45, вып. 2. – С. 264-268. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/44451 | - |
| dc.description.abstract | Методом ППДП с учетом конфигурационного взаимодействия (КВ) для однократно-и двукратно возбужденных конфигураций проведен расчет комплекса кислорода с этиленом при параллельном расположении C=C- и O-O-связей. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Влияние на интенсивность синглет-триплетных переходов в органических соединениях. Расчет конфигурационного взаимодействия в комплексе кислорода с этиленом | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 530.194.01 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 2 | ru |
| dc.volume | 45 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Минаев_Влияние.pdf | 7.44 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.