Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семченко, А.И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T11:42:40Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T11:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Семченко, А.И. Дифференциация регионов Беларуси по основным социально-экономическим показателям / А.И. Семченко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Социально-экономические и общественные науки. - 2014. - № 2(83). - С. 194-199. | ru |
dc.identifier.issn | 1609-9672 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4453 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается степень дифференциации макрорегионов Беларуси (областей и города Минска) по основным социально-экономическим показателям за ближайший временной период, а также показывается динамика основных социально-экономических показателей регионов Беларуси на современном историческом этапе в целом. Для расчета уровня дифференциации применяется коэффициент Джини. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | доходы | ru |
dc.subject | заработная плата | ru |
dc.subject | производство | ru |
dc.subject | экспорт | ru |
dc.subject | импорт | ru |
dc.title | Дифференциация регионов Беларуси по основным социально-экономическим показателям | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 519.862.6(476) | - |
dc.root | Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины | ru |
dc.series | Социально-экономические и общественные науки | ru |
dc.number | 2(83) | ru |
Appears in Collections: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Социально-экономические и общественные науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
38 Семченко (194-199) .pdf | 520.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.