Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Агеев, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Милославский, В.К. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T00:20:02Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T00:20:02Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.citation | Агеев, Л.А. Поперечный и продольный эффект Вейгерта в тонких пленках Ag-AgHal / Л.А. Агеев, В.К. Милославский // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1978. – Т. 45, вып. 3. – С. 537-544. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/44616 | - |
dc.description.abstract | Исследован эффект Вейгерта (ЭВ) в тонких гранулярных пленках Ag-AgCl, возникающий после облучения линейно поляризованных излучением лазера и проявляющийся в расщеплении резонансной полосы поглощения Ag в AgCl на две компоненты. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Поперечный и продольный эффект Вейгерта в тонких пленках Ag-AgHal | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.34:539.238 | - |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 3 | ru |
dc.volume | 45 | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Агеев_Поперечный.pdf | 13.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.