Title: | Оценка гемодинамических показателей у людей, работающих в условиях повышенного шумового фона |
Authors: | Евтухова, Л.А. Галкин, Л.П. Игнатенко, В.А. |
Keywords: | гемодинамические показатели условия повышенного шумового фона |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ГомГМУ |
Citation: | Евтухова, Л.А. Оценка гемодинамических показателей у людей, работающих в условиях повышенного шумового фона / Л.А. Евтухова, Л.П. Галкин, В.А. Игнатенко // Актуальные проблемы медицины : сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции и 21-й итоговой сессии Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 16–17 февраля 2012 года) : в 4 т. Т. 1 / редкол. : А.Н. Лызиков [и др.]. - Гомель : ГомГМУ, 2012. - С. 224-228. |
Abstract: | Шум оказывает вредное воздействие на организм человека быстро развивается утомляемость, понижается внимание, снижается общая работоспособность и производительность труда и связанные с этим нарушения со стороны ЦНС рассматриваются как один из факторов, способствующих развитию гипертонической болезни [1]. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/44734 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Евтухова.pdf | 869.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.