Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подопригора, В.Г. | - |
| dc.contributor.author | Шабанов, В.Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T10:01:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-30T10:01:25Z | - |
| dc.date.issued | 1978 | - |
| dc.identifier.citation | Подопригора, В.Г. Определение интенсивностей линий в спектрах комбинационного рассеяния света малых частот кристалла трибромбензола / В.Г. Подопригора, В.Ф. Шабанов // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1978. – Т. 45, вып. 3. – С. 493-496. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/44786 | - |
| dc.description.abstract | Произведен расчет интенсивностей линий комбинационного рассеяния света (КРС) решеточных колебаний молекулярного кристалла 1,3,5-трибромбензола. Предлагаемая модель позволяет получить лучшее, чем в модели ориентированного газа, согласие с экспериментом, проведенным методом лазерной спектроскопии КРС. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Определение интенсивностей линий в спектрах комбинационного рассеяния света малых частот кристалла трибромбензола | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.375 : 548.0 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 45 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Подопригора_Определение.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.