Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Свешникова, Е.Б. | - |
dc.contributor.author | Наумов, С.П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T09:39:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T09:39:43Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.citation | Смешникова, Е.Б. Исследование механизма деградации электронной энергии в случае сильной вибронной связи на примере Мn²⁺ в растворе / Е.Б. Свешникова, С.П. Наумов // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1978. – Т. 45, вып. 3. – С. 505-511. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/44908 | - |
dc.description.abstract | Обнаружена люминесценция соли MnCl₂ в трибутилфосфате, диметилсульфоксиде, метаноле, этаноле, воде и их дейтероаналогах. Показано, что в зависимости от выбора растворителя и от концентрации введенной в раствор соли LiCl максимум спектра люминесценции Mn²⁺ может смещаться от 725 до 526 нм. Установлено, что все экспериментально наблюдаемые закономерности деградации энергии электронного возбуждения количественно согласуется с предсказаниями индуктивно-резонансного диполь-дипольного механизма деградации электронной энергии. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Исследование механизма деградации электронной энергии в случае сильной вибронной связи на примере Мn²⁺ в растворе | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.373.3 | - |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 3 | ru |
dc.volume | 45 | ru |
Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Свешникова_Исследование.pdf | 11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.