Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ершов, Н.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T08:05:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T08:05:04Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.citation | Ершов, Н.Н. Линии люминесценции B ⁵D₀-⁷F₁-переходе Eu³⁺ в кристаллах флюорита при рентгеновском возбуждении / Н.Н. Ершов // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1979. – Т. 46, вып. 3. – С. 612-613. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/46618 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Линии люминесценции B ⁵D₀-⁷F₁-переходе Eu³⁺ в кристаллах флюорита при рентгеновском возбуждении | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 548.732+535.37 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 46 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ершов_Линии.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.