Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корбут, Т.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T11:51:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T11:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Корбут, Т.О. Корреляционная зависимость уровня знаний учащихся различных разделов школьной математики / Т.О. Корбут // Творчество молодых, 2018 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 4 ч. / редкол.: Р.В. Бородич [и др.] ; Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – Ч. 1. – С. 94-97. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/47821 | - |
dc.description.abstract | В данной работе разработан алгоритм корреляционного анализа результатов тестирования на примерах различных разделов школьной математики. Установлена, в частности, зависимость количества итоговых баллов по математике от уровня знаний по стереометрии. Проанализирована связь между результатами по стереометрии и некоторыми другими разделами. Основой для исследований стали результаты репетиционного тестирования 865 учащихся. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.title | Корреляционная зависимость уровня знаний учащихся различных разделов школьной математики | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 159.9.075.5:37.026.8:51 | - |
dc.root | Творчество молодых, 2018 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Корбут_Корреляционная.pdf | 349.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.