Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овсянкова, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T11:13:33Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T11:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Овсянкова, А.В. Влияние ионов Pb2+ и Сd2+ на ферментативную активность каталазы в проростках озимого тритикале / А.В. Овсянкова // Творчество молодых, 2018 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 4 ч. / редкол.: Р.В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. - Ч. 1. - С. 285-288. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/48060 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена изучению влияния ионов Pb2+ и Сd2+ на ферментативную активность каталазы в проростках озимого тритикале. Установлено, что ингибирование активности каталазы при загрязнении ионами Cd2+ на 10%; 16%; 22%; 57%; и 66%по сравнению с контролем отмечалось при содержании ионов кадмия в среде прорастания на уровне 0.5; 1; 2; 4 и 10 ПДК соответственно, ионами Pb2+ 1%; 2%; 21%; 42%; и 57%. Установлено, что более значимое ингибирующее действие оказывают ионы Cd2+ по сравнению с ионами Pb2+ с аналогичными уровнями ПДК элементов в растворе. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | ГГУ имени. Ф. Скорины | ru |
dc.title | Влияние ионов Pb2+ и Сd2+ на ферментативную активность каталазы в проростках озимого тритикале | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 577.151.63 | - |
dc.root | Творчество молодых, 2018 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Овсянкова_Влияние.pdf | 318.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.