Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бережной, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Сидоренко, Н.Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-29T09:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-29T09:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.citation | Бережной, А.А. Исследования двойного поперечного электрооптического эффекта в кристаллах группы симметрии m3m / А.А. Бережной, Н.Б. Сидоренко // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1980. – Т. 49, вып. 5. – С. 1005-1008. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/50954 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Исследования двойного поперечного электрооптического эффекта в кристаллах группы симметрии m3m | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 537.228.3 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 5 | ru |
| dc.volume | 49 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бережной_Исследования.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.