Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курашов, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Хруцкий, В.К. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T06:52:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-25T06:52:30Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.citation | Курашов, В.Н. Влияние когерентности излучения на число степеней свободы изображения / В.Н. Курашов, В.К. Хруцкий // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1981. – Т. 50, вып. 6. – С. 1084-1090. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/52418 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрено влияние когерентности освещенного источника на ткачество изображения, формируемого линейной когерентно-оптической системой. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Влияние когерентности излучения на число степеней свободы изображения | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.2+535.317.1 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 6 | ru |
| dc.volume | 50 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Курашов_Влияние.pdf | 10.33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.