Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Блохин, А.П. | - |
| dc.contributor.author | Толкачев, В.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T12:42:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-30T12:42:09Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.citation | Блохин, А.П. Поляризация флуоресценции свободных многоатомных молекул / А.П. Блохин, В.А. Толкачев // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1981. - Т. 51, вып. 2. - С. 278-284. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/52836 | - |
| dc.description.abstract | Рассчитана зависимость степени поляризации флуоресценции в модели свободных жестких молекул произвольной формы от соотношения моментов инерции и направлений в молекуле осцилляторов, ответственных за поглощение и испускание. Проводится сравнение с имеющимися экспериментальными данными по поляризации флуоресценции сложных молекул в разреженных парах. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Поляризация флуоресценции свободных многоатомных молекул | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.5 : 535.371 (206.3) | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 2 | ru |
| dc.volume | 51 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Блохин_Поляризация.pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.