Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Касьянчик, В.В. | - |
dc.contributor.author | Тимофеев, С.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T07:25:27Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T07:25:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Касьянчик, В.В. Динамика накопления 137Сs в почвеннорастительном покрове притеррасной поймы реки Сож / В.В. Касьянчик ; науч. рук.: С.Ф. Тимофеев // Первые шаги в ботаническую науку : сборник научных работ студентов / редкол.: Н.М. Дайнеко (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2015. – Вып. 8. – С. 85-87. | ru |
dc.identifier.issn | УДК 581.5/635.9 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/53364 | - |
dc.description.abstract | Программой предусматривалось освоить методы определения содержания радионуклидов в почве и растительности, определение продуктивности и качества травостоя пойменного луга. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.title | Динамика накопления 137Сs в почвеннорастительном покрове притеррасной поймы реки Сож | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.root | М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2015. | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Касьянчик_Динамика.pdf | 497.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.