Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Минович, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Бонцевич, З.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T11:15:42Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T11:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Минович, Е.А. Тенденции и факторы изменения процентных ставок по кредитам в Республике Беларусь / Е.А. Минович ; науч.рук. З.В.Бонцевич // Дни студенческой науки : материалы LI студенческой научно-практической конференции (Гомель, 19–20 мая 2022 года) : в 2 ч. / ред. коллегия: Р.В. Бородич [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2022. – Ч. 1. – С. 116. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/55319 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.title | Тенденции и факторы изменения процентных ставок по кредитам в Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.root | Дни студенческой науки | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Минович,Е.А._Тенденции_и_факторы_изменения_ставок_по_кредитам_в_РБ_С.116.pdf | 243.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.