Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бурков, В.И. | - |
| dc.contributor.author | Семин, Г.С. | - |
| dc.contributor.author | Алиханова, З.М. | - |
| dc.contributor.author | Трофимова, С.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-06T12:07:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-06T12:07:24Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.citation | Спектры кругового дихроизма кубических кристаллов ураниловых соединений / В.И. Бурков, Г.С. Семин, З.М. Алиханова, С.И. Трофимова // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1983. - Т. 54, вып. 2. - С. 290-297. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/58152 | - |
| dc.description.abstract | Исследованы спектры кругового дихроизма (КД) кубических кристаллов ураниловых соединений при 300 и 80 К. Показано, что все вибронные переходы дают вклад в спектр КД. На основании данных по спектрам КД и магнитного кругового дихроизма сделано отнесение по симметрии первых трех электронных состояний. В области ν ~ 30 300 см⁻¹ обнаружен электронный переход, ранее в работах не отмечавшийся. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Спектры кругового дихроизма кубических кристаллов ураниловых соединений | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.347 : 548.0 | - |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 2 | ru |
| dc.volume | 54 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бурков_Спектры.pdf | 43.4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.