Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гусев, А.П. | - |
dc.contributor.author | Андрушко, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T11:03:49Z | - |
dc.date.available | 2018-08-29T11:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гусев, А.П. Геоэкологический анализ антропогенной эволюции геосистем ( на примере города Гомеля) = Geoecological analysis of anthropogenic evolution of geosystems (on the example of Gomel) / А.П. Гусев, С.В. Андрушко // Научные ведомости. Сер.: Естественные науки. - 2012. - Вып. 19, № 9 (128). - С. 173-179. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5938 | - |
dc.description.abstract | В работе приводятся результаты геоэкологических исследований антропогенной эволюции геосистем на территории города Гомеля. Исследования проводились на трех временных срезах: 1 - начало ХIХ века; 2- середина ХХ века; 3 - начало ХХI века. Выявлены закономерности изменения структуры использования земель, рельефа, геологических процессов. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | антропогенная эволюция | ru |
dc.subject | геосистема | ru |
dc.subject | землепользование | ru |
dc.subject | экологический риск | ru |
dc.title | Геоэкологический анализ антропогенной эволюции геосистем ( на примере города Гомеля) | ru |
dc.title.alternative | Geoecological analysis of anthropogenic evolution of geosystems (on the example of Gomel) | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 911.2+504.54 | - |
dc.root | Научные ведомости | ru |
dc.series | Естественные науки | ru |
dc.number | № 9 (128) | ru |
dc.edition | № 19 | ru |
Appears in Collections: | геолого-географический факультет: документы для всех специальностей Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vesti_BelGU_2012_s_173-179.pdf | 9.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.