Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, М.А. | - |
dc.contributor.author | Зотов, С.В. | - |
dc.contributor.author | Гольдаде, В.А. | - |
dc.contributor.author | Павлов, А.А. | - |
dc.contributor.author | Камалов, А.М. | - |
dc.contributor.author | Борисова, М.Э. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, M.A. | - |
dc.contributor.author | Zotov, S.V. | - |
dc.contributor.author | Goldade, V.A. | - |
dc.contributor.author | Pavlov, A.A. | - |
dc.contributor.author | Kamalov, A.M. | - |
dc.contributor.author | Borisova, M.E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T07:39:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T07:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Электретное состояние в нанокомпозитах на основе полилактида = Electret state in nanocomposites based on polylactide / М.А. Коваленко [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Физика. - 2023. - № 2 (55). - С. 20-24. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61611 | - |
dc.description.abstract | Исследованы электретные свойства композитов на основе полилактида (ПЛА), наполненного монтмориллонитом (ММЛ). С ростом содержания наполнителя возрастает стабильность электретного состояния, растут заряд и амплитуды токов ТСД. Спектры токов проанализированы на основе представлений о суперпозиции дискретных элементарных дебаевских максимумов, описываемых кинетикой первого порядка. Показано совпадение экспериментальных и расчетных значений плотности тока, рассчитаны заряд и энергия активации. Низкотемпературные максимумы могут быть обусловлены либо высвобождением носителей заряда с ловушек, локализованных на границе раздела ПЛА и ММЛ (поляризация Максвелла – Вагнера), либо релаксацией заряда с ловушек вследствие размораживания сегментальной подвижности. = The electret properties of composites based on polylactide (PLA) filled with montmorillonite (MML) have been studied. With an increase of filler content, the stability of the electret state increases, as well as the charge and amplitudes of the TSD currents. The current spectra are analyzed based on the concept of a superposition of discrete elementary Debye maxima described by first-order kinetics. The coincidence of experimental and calculated values of the current density is shown, the charge and activation energy are calculated. Low temperature maxima can be caused either by the release of charge carriers from traps localized at the interface between PLA and MML (Maxwell – Wagner polarization), or charge relaxation from traps caused by unfreezing of PLA segmental mobility. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | ru |
dc.subject | полилактид | ru |
dc.subject | монтмориллонит | ru |
dc.subject | биоразлагаемый | ru |
dc.subject | электрет | ru |
dc.subject | токи термодеполяризации | ru |
dc.subject | энергия активации | ru |
dc.subject | polylactide | ru |
dc.subject | montmorillonite | ru |
dc.subject | biodegradable | ru |
dc.subject | electret | ru |
dc.subject | thermal depolarization currents | ru |
dc.subject | activation energy | ru |
dc.title | Электретное состояние в нанокомпозитах на основе полилактида | ru |
dc.title.alternative | Electret state in nanocomposites based on polylactide | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 537.226+621.319.2 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Физика | ru |
dc.number | № 2 (55) | ru |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.54341/20778708_2023_2_55_20 | ru |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Физика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Коваленко_Электретное_состояние.pdf | 469.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.