Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осипов, А.Н. | - |
dc.contributor.author | Каленкович, Е.Н. | - |
dc.contributor.author | Рокач, В.А. | - |
dc.contributor.author | Ма, Т. | - |
dc.contributor.author | Osipov, A.N. | - |
dc.contributor.author | Kalenkovich, Y.N. | - |
dc.contributor.author | Rokach, V.A. | - |
dc.contributor.author | Ма, Т. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T08:43:35Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T08:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Применение сигналов с ШИМ для генерации низкотемпературной атмосферной плазмы = Application of PWM signals to generate low-temperature atmospheric plasma / А.Н. Осипов [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Физика. - 2023. - № 2 (55). - С. 31-38. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61617 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается применение сигналов с широтно-импульсной модуляцией для генерации низкотемпературной плазмы при атмосферном давлении в среде инертного газа. Представлены результаты исследований энергопотребления системы генерации низкотемпературной плазмы в зависимости от коэффициента заполнения, а также частоты следования импульсов. Установлены режимы функционирования системы, при которых достигается минимум потребления энергии, а также определены возможные способы управления генератором низкотемпературной плазмы. = The use of pulse-width modulated signals for generating low-temperature atmospheric plasma in an inert gas environment is studied. The results of studies of the energy consumption of a low-temperature plasma generation system depending on the fill factor, as well as the pulse repetition rate, are presented. The system operating modes are identified, in which the minimum energy consumption is achieved, and possible ways to control the low-temperature plasma generation system to obtain the necessary plasma properties are determined. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | ru |
dc.subject | низкотемпературная плазма атмосферного давления | ru |
dc.subject | параметры управляющих сигналов для генерации плазмы | ru |
dc.subject | энергопотребление устройств формирования низкотемпературной плазмы атмосферного давления | ru |
dc.subject | low-temperature atmospheric pressure plasma | ru |
dc.subject | parameters of control signals for plasma generation | ru |
dc.subject | energy consumption of devices for generating low-temperature atmospheric pressure plasma | ru |
dc.title | Применение сигналов с ШИМ для генерации низкотемпературной атмосферной плазмы | ru |
dc.title.alternative | Application of PWM signals to generate low-temperature atmospheric plasma | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 533.9-115+613.163+621.311.6 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Физика | ru |
dc.number | № 2 (55) | ru |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.54341/20778708_2023_2_55_31 | ru |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Физика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Осипов_Применение.pdf | 980.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.