Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Редько, Т.П. | - | 
| dc.contributor.author | Крюков, Н.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:19:43Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-19T08:19:43Z | - | 
| dc.date.issued | 1984 | - | 
| dc.identifier.citation | Редько, Т.П. Применение катафореза для определения коэффициентов диффузии металлов в инертных газах / Т.П. Редько, Н.А. Крюков // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1984. – Т. 56, вып. 4. – С. 627 - 630. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61871 | - | 
| dc.description.abstract | Найдены коэффициенты невозбужденных атомов ртути в гелии, неоне и аргоне. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Наука | ru | 
| dc.title | Применение катафореза для определения коэффициентов диффузии металлов в инертных газах | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udk | 539.186.3 | - | 
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru | 
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru | 
| dc.edition | 4 | ru | 
| dc.volume | 56 | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Редько_Применение.pdf | 23.38 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

