Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Батяев, И.М. | - |
dc.contributor.author | Шилов, С.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T13:25:53Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T13:25:53Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Батяев, И.М. Люминесцентно-спектроскопическое исследование системы NdCl₃ - GaCI₃ - ZnCl₂ / И.М. Батяев, С.М. Шилов // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1984. - Т. 57, вып. 2. - С. 248-252. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61943 | - |
dc.description.abstract | Обнаружена слабая зависимость спектральных свойств неодима от концентрации ZnCl₂ в матрице. В. системе NdCl₃ - GaCI₃ - ZnCl₂ наблюдается как концентрационное, так и температурное тушение люминесцентного времени жизни метастабильного состояния ⁴F³⁄₂ неодима. На основании полученных результатов сделан вывод о наличии не менее двух устойчивых типов центров свечения неодима. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Люминесцентно-спектроскопическое исследование системы NdCl₃ - GaCI₃ - ZnCl₂ | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.37 (206.1) | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 2 | ru |
dc.volume | 57 | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Батяев_Люминесцентно-.pdf | 28.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.