Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пейсахсон, И .В. | - |
| dc.contributor.author | Черняк, Н.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T06:42:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T06:42:37Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.citation | Пейсахсон, И.В. Расчет оптимальных параметров монохроматора скользящего падения с вогнутой голографической решеткой / И.В. Пейсахсон, Н.Ю. Черняк // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1984. - Т. 57, вып. 3. - С. 490-494. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/62075 | - |
| dc.description.abstract | Предложена методика расчета оптимальных пераметров монохроматора скользящего падения с вогнутой асферической голографической решеткой и параметров ее "записи", при которых обеспечивается минимум дефокусировки по спектру при одновременной коррекции астигматизма и комы. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Расчет оптимальных параметров монохроматора скользящего падения с вогнутой голографической решеткой | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.853.3 | - |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 57 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пейсахсон_Расчет.pdf | 26.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.