Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багаев, С.А. | - |
| dc.contributor.author | Смирнов, В.Б. | - |
| dc.contributor.author | Канцерова, Л.П. | - |
| dc.contributor.author | Черепанов, В.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T11:40:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T11:40:32Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.citation | Исследование расщеплений магнитных подуровней состояний n³ D₂,₃ (n=3-6) He I по сигналам квантовых биений / С.А. Багаев [и др.] // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1984. – Т. 57, вып. 6. – С. 968-972. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/62094 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Исследование расщеплений магнитных подуровней состояний n³ D₂,₃ (n=3-6) He I по сигналам квантовых биений | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 539.184.2 : 546.291 | - |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 6 | ru |
| dc.volume | 57 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Багаев_Исследование.pdf | 25.42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.