Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачук, А.М. | - |
dc.contributor.author | Хилько, А.В. | - |
dc.contributor.author | Петров, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T12:20:06Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T12:20:06Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.citation | Ткачук, А.М. Вероятности безызлучательных межмультиплетных переходов в ионе гольмия в кристалле двойного флорида лития-иттрия и вынужденное излучение / А.М. Ткачук, А.В. Хилько, М.В. Петров // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1985. - Т. 58, вып. 2. - С. 361-366. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/62339 | - |
dc.description.abstract | Исследована зависимость вероятности безызлучательных переходов от величины энергетического зазора между ближайшими мультиплетами иона Но³⁺ в кристалле LiYF₄, определены эффективности излучения с термов иона гольмия и значения поперечных сечений вынужденного излучения для линий геперации, соответствующих переходу ⁵S₂-⁵I₇. Приводятся некоторые характеристики вынужденного излучения кристаллов LiYF₄ - Но³⁺ для ряда длин волн в области спектра 0,75 - 3,9 мкм. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Вероятности безызлучательных межмультиплетных переходов в ионе гольмия в кристалле двойного флорида лития-иттрия и вынужденное излучение | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.33/34 | - |
dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 2 | ru |
dc.volume | 58 | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ткачук_Вероятности.pdf | 27.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.