Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кружалов, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Парфенов, В.А. | - |
| dc.contributor.author | Пахомов, Л.Н. | - |
| dc.contributor.author | Петрунькин, В.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-29T12:15:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-29T12:15:33Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | - |
| dc.identifier.citation | Сверхтонкая структура линий поглощения¹²⁷J₂, совпадающих с частотой второй гармоники YAG-Nd лазера / С.В. Кружалов, В.А. Парфенов, Л.Н. Пахомов, В.Ю. Петрунькин // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1985. – Т. 59, вып. 3. – С. 687 - 691. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/62927 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Сверхтонкая структура линий поглощения¹²⁷J₂, совпадающих с частотой второй гармоники YAG-Nd лазера | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 539.184.26 : 546.15 | - |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 59 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кружалов_Сверхтонкая.pdf | 27.4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.