Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макаревич, А.В. | - |
dc.contributor.author | Шепелевич, В.В. | - |
dc.contributor.author | Шандаров, С.М. | - |
dc.contributor.author | Makarevich, A.V. | - |
dc.contributor.author | Shepelevich, V.V. | - |
dc.contributor.author | Shandarov, S.M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T11:38:20Z | - |
dc.date.available | 2019-01-11T11:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Макаревич, А.В. Влияние пространственной ориентации и толщины кристалла Вi12 GeO20 на коэффициент усиления предметной световой волны: теория и эксперимент / А.В. Макаревич, В.В. Шепелевич, С.М. Шандаров // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Физика. - 2018. - № 4 (37). - С. 35-43. | ru |
dc.identifier.issn | 2077-8708 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6302 | - |
dc.description.abstract | Экспериментально изучена зависимость коэффициента усиления предметной световой волны при двухволновом взаимодействии от ориентационного угла и толщины фоторефрактивного кристалла Bi12 GeO20 среза (1 10) при использовании только одного кристаллического образца толщиной 16 мм. Описана методика проведения эксперимента и обработки полученных результатов. Показана определяющая роль обратного пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов в теоретической интерпретации получаемых экспериментальных данных. Выполнена теоретическая оптимизация коэффициента усиления предметной световой волны в этом кристалле. | ru |
dc.description.abstract | The dependence of the gain of an object light wave in two-wave interaction on the orientation angle and the thickness of the photorefractive (1 10) -cut Bi12GeO20 crystal using only a single crystal sample with a thickness of 16 mm has been experimentally investigated. The technique of carrying out the experiment and processing the results is described. The decisive role of the inverse piezoelectric and photoelastic effects in the theoretical interpretation of the experimental data is shown. Theoretical optimization of the gain of the object light wave in this crystal is performed. | - |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | ru |
dc.subject | фоторефрактивный кристалл | ru |
dc.subject | кристалл BGO | ru |
dc.subject | коэффициент усиления предметной световой волны | ru |
dc.subject | электрооптический эффект | ru |
dc.subject | обратный пьезоэлектрический эффект | ru |
dc.subject | фотоупругий эффект | ru |
dc.subject | оптическая активность | ru |
dc.subject | photorefractive crystal | - |
dc.subject | BGO crystal | - |
dc.subject | gain of the object light wave | - |
dc.subject | electro-optical effect | - |
dc.subject | inverse piezoelectric effect | - |
dc.subject | photoelastic effect | - |
dc.subject | optical activity | - |
dc.title | Влияние пространственной ориентации и толщины кристалла Вi12 GeO20 на коэффициент усиления предметной световой волны: теория и эксперимент | ru |
dc.title.alternative | Еffect of spatial orientation and thickness of Bi12 GeO20 crystal on the gain of the subject light wave: theory and experiment | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.4; 53.5 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Физика | ru |
dc.number | № 4 (37) | ru |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Физика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Макаревич АВ Шепелевич ВВ Шандаров СМ 2018-4.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.