Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Навныко, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Аманова, М.А. | - |
dc.contributor.author | Макаревич, А.В. | - |
dc.contributor.author | Юдицкий, В.В. | - |
dc.contributor.author | Naunyka, V.N. | - |
dc.contributor.author | Amanova, M.A. | - |
dc.contributor.author | Makarevich, A.V. | - |
dc.contributor.author | Yudzitski, U.V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T05:32:07Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T05:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Влияние оптической активности и поглощения на встречное двухволновое взаимодействие в кристалле Bi₁₂ TiO₂₀ = Effect of optical activity and absorption on contradirectional two-wave interaction in Bi₁₂ TiO₂₀ crystal / В.Н. Навныко, М.А. Аманова, А.В. Макаревич, В.В. Юдицкий // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Физика. - 2019. - № 1 (38). - С. 21-25. | ru |
dc.identifier.issn | 2077-8708 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6489 | - |
dc.description.abstract | Исследована зависимость относительной интенсивности предметной световой волны от входных азимутов линейной поляризации опорной и предметной волн при их одновременной дифракции на фазовой отражательной голографической решетке, сформированной в кристалле Bi₁₂ TiO₂₀. Показано, что вследствие совместного влияния оптической активности и поглощения кристалла изменяются азимуты поляризации световых волн, при которых достигаются наибольшие значения относительной интенсивности предметной волны. Установлено правило определения входных азимутов, для которых при встречном двухволновом взаимодействии нафазовой отражательной голограмме в оптически активном поглощающем кристалле достигается наибольшее усиление предметной волны. The dependence of relative intensity of the subject light wave on azimuths of polarization of the pump and subject waves at mutual diffraction by reflection holographic grating formed in Bi₁₂ TiO₂₀ crystal is investigated. It is shown that combined effect of optical activity and absorption leads to changing of azimuths of polarization of the light wavesfor which maximal values of relative intensity of the subject wave are achieved. The rule of how to choose the input azimuths of polarization for achieving maximal gain of the subject wave by contradirectional two-wave interaction by reflection holographic grating in optical active crystal is established. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | ru |
dc.subject | отражательная голограмма | ru |
dc.subject | двухволновое взаимодействие | ru |
dc.subject | относительная интенсивность предметной волны | ru |
dc.subject | азимут поляризации | ru |
dc.subject | оптическая активность | ru |
dc.subject | поглощение | ru |
dc.subject | reflection hologram | ru |
dc.subject | two-wave interaction | ru |
dc.subject | relative intensity of the subject wave | ru |
dc.subject | azimuth of polarization | ru |
dc.subject | optical activity | ru |
dc.subject | absorption | ru |
dc.title | Влияние оптической активности и поглощения на встречное двухволновое взаимодействие в кристалле Bi₁₂ TiO₂₀ | ru |
dc.title.alternative | Effect of optical activity and absorption on contradirectional two-wave interaction in Bi₁₂ TiO₂₀ crystal | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.4 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Физика | ru |
dc.number | № 1 (38) | ru |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Физика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Навныко ВН Аманова МА Макаревич АВ Юдицкий ВВ 2019-1.pdf | 528 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.