Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шпак, И.В. | - |
| dc.contributor.author | Клочко, А.И. | - |
| dc.contributor.author | Костоломов, А.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Гуделев, В.Г. | - |
| dc.contributor.author | Ясинский, В.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-15T11:34:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-15T11:34:04Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние анизотропии параметров He-Ne-лазера на частоту биений ортогонально-поляризованных волн / И.В. Шпак [и др.] // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1986. – Т. 61, вып. 3. – С. 666 - 668. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/65905 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Влияние анизотропии параметров He-Ne-лазера на частоту биений ортогонально-поляризованных волн | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 621.373 : 535 (206.3) | - |
| dc.root | Оптика и спектроскопия | ru |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 3 | ru |
| dc.volume | 61 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шпак_Влияние.pdf | 10.72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.