| Title: | Оценка потенциала самовосстановления растительности в техногенных ландшафтах ( на примере юга-востока Беларуси) |
| Authors: | Гусев, А.П. |
| Keywords: | растительность сукцессия пионерная стадия техногенный ландшафт |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Гусев, А.П. Оценка потенциала самовосстановления растительности в техногенных ландшафтах ( на примере юга-востока Беларуси) / А.П. Гусев // Российский журнал прикладной экологии. - 2015. - №3. - С.8-12. |
| Abstract: | В статье изучена связь показателей пионерной растительности с факторами субстрата (влажность, рН, азотное и солевое богатство), антропогенной нарушенностью и фрагментацией окружающего ландшафта. Разработана система оценки потенциала самовосстановления растительности в техногенных ландшафтах. |
| URI: | http://elib.gsu.by/handle/123456789/6623 |
| Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гусев_РЖПЭ_2015_Оценка потенциала самовосстановления растительности.pdf | 187.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.