Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Balmakou A. | - |
| dc.contributor.author | Stavenga D. | - |
| dc.contributor.author | Khakhomov S. | - |
| dc.contributor.author | Semchenko I. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T12:53:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-16T12:53:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Numerical parametric investigation of photonic crystals in bird feathers / A. Balmakou, D. Stavenga, S. Khakhomov, I. Semchenko // Белорусско-китайский научно-технический семинар : материалы (Гомель, 11―13 июня 2018 года) / [редколлегия: А. В. Рогачев (главный редактор), А. Л. Самофалов, А. С. Руденков]. — Гомель : ГГУ, 2018. — С. 4-7. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/6652 | - |
| dc.language.iso | Английский | ru |
| dc.title | Numerical parametric investigation of photonic crystals in bird feathers | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.root | Белорусско-китайский научно-технический семинар | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Numerical parametric investigation.pdf | 641.3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.