Title: | Влияние термообработки на структуру и механические свойства углеродных покрытий, легированных цирконием и кремнием |
Other Titles: | Influence of heat treatment on the structure and mechanical properties of carbon coatings doped with zirconium and silicon |
Authors: | Руденков, А.С. Пилипцов, Д.Г. Rudenkov, A.S. Piliptsou, D.G. |
Keywords: | углеродные покрытия кремний цирконий карбид химический состав морфология фазовый состав нанотвердость модуль упругости carbon coatings silicon zirconium carbide cluster chemical composition morphology phase composition nanohardness elastic modulus |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины |
Citation: | Руденков, А.С. Влияние термообработки на структуру и механические свойства углеродных покрытий, легированных цирконием и кремнием = Influence of heat treatment on the structure and mechanical properties of carbon coatings doped with zirconium and silicon / А.С. Руденков, Д.Г. Пилипцов // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Физика. - 2024. - № 2 (59). - С. 46-56. |
Abstract: | Определено влияние режимов термообработки на химический состав, морфологические параметры, механические свойства углеродных покрытий, легированных цирконием и кремнием. Осаждение покрытий осуществлялось из плазменного потока сложного состава, генерируемого импульсным электродуговым и электроискровым испарением. Установлено, что термообработка приводит к графитизации покрытий, образованию упорядоченных sp2-кластеров и, как следствие, увеличению модуля упругости, уменьшению значений нанотвердости с последующей их стабилизацией при термообработке свыше 350° С. = The influence of heat treatment modes on the chemical composition, morphological features, and mechanical properties of carbon coatings alloyed with zirconium and silicon was determined. The deposition of coatings was carried out from a plasma flow of complex composition generated by pulsed electric arc and electric spark evaporation. It has been established that heat treatment leads to graphitization of coatings, the formation of ordered sp2-clusters and, as a consequence, an increase in the elastic modulus, a decrease in nanohardness values with their subsequent stabilization during heat treatment above 350° С. |
URI: | https://elib.gsu.by/handle123456789/67987 |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Физика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Руденков_Влияние.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.