Title: | Комплексирование космической съемки и геоэлектрических методов при оценке техногенного подтопления в зоне влияния полигона твердых коммунальных отходов |
Authors: | А.П. Гусев Кулыба, Е.И. |
Keywords: | подтопление вегетационные индексы твердые коммунальные отходы удельное электрическое сопротивление резистивиметрия |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Гусев, А.П. Комплексирование космической съемки и геоэлектрических методов при оценке техногенного подтопления в зоне влияния полигона твердых коммунальных отходов / А.П. Гусев, Е.И. Кулыба // Российский журнал прикладной экологии |
Abstract: | Цель работы – оценка процесса техногенного подтопления с помощью комплекса космических и наземных методов. Объектом исследований является зона влияния полигона твердых коммунальных отходов. В качестве индикаторов процесса подтопления использованы вегетационные индексы (определяются по данным многозональной космической съемки) и удельное электрическое сопротивления компонентов геологической среды (электроразведка). На основе космической съемки выявляются техногенные модификации лесных геосистем, образующиеся в результате подтопления. Величина NDVI по градиенту подтопления снижается в 1.5–2.3 раза, NBR – в 1.8–2.9 раза, SWVI – в 2.4–7.4 (максимум отличий в июне). По градиенту подтопления имеет место увеличение минерализации поверхностных вод в 6.2 раза, а электрическое сопротивление почв снижается на 2–3 порядка, что указывает на загрязнение грунтовых вод свалочным фильтратом. |
URI: | https://elib.gsu.by/handle123456789/68803 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гусев_Комплексирование.pdf | 471.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.