Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакулова, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Баяджан, Г.А. | - |
dc.contributor.author | Бехтерева, М.И. | - |
dc.contributor.author | Самохвалов, Г.И. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:03:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T08:03:02Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.citation | Измерение фосфолипидного состава у (-) штамма Blakeslea trispora под влиянием β-фактора / Л.А. Вакулова и др. // Доклады Академии наук СССР. - Москва : Наука, 1970. - Т. 191, № 3. - С. 696-698. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/69124 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Измерение фосфолипидного состава у (-) штамма Blakeslea trispora под влиянием β-фактора | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 576.809.51 | - |
dc.root | Доклады Академии наук СССР | ru |
dc.placeOfPublication | Москва | ru |
dc.number | 3 | ru |
dc.volume | 191 | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вакулова_Измерение.pdf | 17.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.