Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Налегач, Н.И. | - |
dc.contributor.author | Nalegach, N.I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T07:01:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T07:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Налегач, Н.И. Выявления участков магистральных трубопроводов на территории Беларуси, подверженных опасным процессам экзогеодинамики с применением материалов дистанционного зондирования / Н.И. Налегач // Геология в развивающемся мире: сб. науч. тр. по материалам XI Междунар. науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых: в 3 т. / отв. ред. А. Б. Трапезникова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2018. – Т. III. – С. 94-97. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/69396 | - |
dc.description.abstract | Определено, что трассы магистральных трубопроводов подвержены воздействию опасных процессов экзогеодинамики, которые могут спровоцировать аварийные ситуации. Материалы дистанционного зондирования дают возможность выявлять участки поврежденных трубопроводов, а также зоны активного проявления опасных природных процессов.= It is determined that the route of pipelines exposed to dangerous processes ecogeodynamics that can trigger an emergency situation. Remote sensing data provide an opportunity to identify areas of damaged pipelines, as well as the zone of active development of hazardous natural processes. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пермский государственный национальный исследовательский университет | ru |
dc.subject | аварии | ru |
dc.subject | дистанционное зондирование | ru |
dc.subject | магистральные трубопроводы | ru |
dc.subject | опасные процессы | ru |
dc.subject | accidents, remote sensing | ru |
dc.subject | main pipelines | ru |
dc.subject | dangerous processes | ru |
dc.title | Выявления участков магистральных трубопроводов на территории Беларуси, подверженных опасным процессам экзогеодинамики с применением материалов дистанционного зондирования | ru |
dc.title.alternative | The identification of sections main pipelines on the territory of Belarus, Exposed to hazardous processes Ecogeodynamics with the use of remote sensing data | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 551.3 | - |
dc.root | Геология в развивающемся мире: сб. науч. тр. по материалам XI Междунар. науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых | ru |
dc.placeOfPublication | Пермь | ru |
dc.volume | 3 | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Налегач_Выявление.pdf | 738.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.