| Title: | Динамика накопления свинца в погруженных растениях водоемов Гомеля и прилегающих территорий |
| Authors: | Макаренко, Т.В. Попичева, Е.А. Игнатьева, Е.А. |
| Keywords: | тяжелые металлы водные экосистемы макрофиты погружные растения донные отложения коэффициент накопления |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Общенациональное движение "Бобек" |
| Citation: | Макаренко, Т.В. Динамика накопления свинца в погруженных растениях водоемов Гомеля и прилегающих территорий / Т.В. Макаренко, Е.А. Попичева, Е.А. Игнатьева // Глобальная наука и инновация 2022: Центральная Азия : международный научный журнал. Сер.: Биологические науки. - 2022. - Т. 3, № 4. - С. 54-57. |
| Abstract: | Статья посвящена изучению динамики накопления свинца в погруженных растениях водоемов г. Гомеля и прилегающих территорий. Максимальная величина коэффициента накопления свинца в погруженных растениях была отмечена в старичном комплексе р. Сож. Неожиданным оказались низкие значения коэффициента накопления в озерах Дедно и Малое. |
| URI: | https://elib.gsu.by/handle123456789/71102 |
| Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Макаренко_Динамика_накопления.pdf | 738.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.