| Title: | Изучение темпов развития некоторых лекарственных растений в озеленении |
| Authors: | Хвост, А.Р. |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
| Citation: | Хвост, А.Р. Изучение темпов развития некоторых лекарственных растений в озеленении / А.Р. Хвост ; науч. рук. Н.М. Дайнеко // Первые шаги в ботаническую науку : сборник научных работ студентов. магистрантов, молодых ученых. Вып. 17 / редкол.: Ю.М. Бачура (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2024. – С. 132-137. |
| Abstract: | В данной статье были изучены темпы развития некоторых лекарственных растений в летний период 2022–2023 гг. Во время проведения наблюдений отмечались продолжительность вегетационного периода, длительность бутонизации и продолжительность цветения некоторых лекарственных растений. |
| URI: | https://elib.gsu.by/handle123456789/71517 |
| Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Хвост_Изучение.pdf | 670.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.