Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Казарицкий, В.Д. | - |
| dc.contributor.author | Козлов, С.Н. | - |
| dc.contributor.author | Киселев, В.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Новотоцкий-Власов, Ю.Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-06T10:12:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-06T10:12:55Z | - |
| dc.date.issued | 1970 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние анион-и катион-радикальных форм адсорбции на электрофизические параметры реальной поверхности германия / В.Д. Казарицкий, С.Н. Козлов, В.Ф. Киселев, Ю.Ф. Новотоцкий-Власов // Доклады Академии наук СССР.- Москва : Наука, 1970. - Т. 195, № 1.- С. 115-118. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/71672 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Влияние анион-и катион- радикальных форм адсорбции на электрофизические параметры реальной поверхности германия | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 54-16+539.541ю183 ; 621.315.592. | - |
| dc.root | Доклады Академии наук СССР | ru |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.number | 1 | ru |
| dc.volume | 195 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Казарицкий_Влияние.pdf | 781.51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.