Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вилья, Н. | - |
dc.contributor.author | Голосов, Д.А. | - |
dc.contributor.author | Нгуен, Т.Д. | - |
dc.contributor.author | Villa, N. | - |
dc.contributor.author | Golosov, D.A. | - |
dc.contributor.author | Nguyen, T.D. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T13:51:17Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T13:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Вилья, Н. Диэлектрические свойства пленок оксида тантала, нанесенных методом реактивного магнетронного распыления = Dielectric properties of tantalum oxide thin films deposited by reactive magnetron sputtering / Н. Вилья, Д.А. Голосов, Т.Д. Нгуен // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Физика. - 2019. - № 2 (39). - С. 15-20. | ru |
dc.identifier.issn | 2077-8708 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/7189 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследований диэлектрических характеристик пленок оксида тантала, нанесенных методом реактивного магнетронного распыления Ta мишени в Ar/O₂ смеси газов. Установлены зависимости диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь, ширины запрещенной зоны, плотности токов утечки от содержания кислорода в Ar/O₂ смеси газов в процессе нанесения пленок. Получены пленки с диэлектрической проницаемостью 12–30 единиц, тангенсом угла диэлектрических потерь 0.01, плотностью токов утечки менее 0.1 А/см² при напряженности электрического поля 2.0×10⁶ В/см и шириной запрещенной зоны 4.5–4.85 эВ. The article presents the results of studies of the dielectric characteristics of tantalum oxide films deposited by reactive magnetron sputtering of a Ta target in an Ar/O₂ gas mixture. Dependencies of dielectric constant, dielectric loss tangent, band gap, leakage current density on oxygen content in Ar/O₂ gas mixture during film deposition were established. Films with a dielectric constant of 12–30 units, a dielectric loss tangent of 0.01, a leakage current density of less than 0.1 A/cm² at an electric field strength of 2.0×10⁶ V/cm, and band gap of 4.5–4.85 eV, were obtained. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | ru |
dc.subject | оксид тантала | ru |
dc.subject | реактивное магнетронное распыление | ru |
dc.subject | МОП структура | ru |
dc.subject | диэлектрические свойства | ru |
dc.subject | tantalum oxide | - |
dc.subject | reactive magnetron sputtering | - |
dc.subject | MOS structure | - |
dc.subject | dielectric properties | - |
dc.title | Диэлектрические свойства пленок оксида тантала, нанесенных методом реактивного магнетронного распыления | ru |
dc.title.alternative | Dielectric properties of tantalum oxide thin films deposited by reactive magnetron sputtering | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 533.9.924+621.793.18 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Физика | ru |
dc.number | № 2 (39) | ru |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Физика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вилья Н Голосов ДА Нгуен ТД 2019-2.pdf | 375.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.