Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бачура, Ю.М. | - |
dc.contributor.author | Новикова, А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T07:17:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T07:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Бачура, Ю.М. Влияние культур микроводорослей, цианобактерий и их комплексов на рост и развитие проростков огурцов / Ю.М. Бачура, А.А. Новикова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. – 2024. – № 6 (147). – С. 5-11. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/72065 | - |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты экспериментов по использованию комплексов микроводорослей и цианобактерий в качестве стимуляторов роста огурцов. Выявлено, что применение комплексов фотосинтезирующих микроорганизмов по совокупности исследуемых показателей эффективнее, чем использование отдельных суспензий микроводорослей и цианобактерий. Наибольшее стимулирующие действие на рост и развитие проростков огурцов оказали Vischeria-содержащие комплексы Nostoc-Vischeria (фитоэффекты составили 4–94 %). = The paper presents the results of experiments on the use of microalgae and cyanobacteria complexes as cucumber growth stimulants. It was found that the use of complexes of photosynthetic microorganisms, based on the totality of the studied indicators, is more effective than the use of individual suspensions of microalgae and cyanobacteria. Vischeria-containing complexes (Nostoc-Vischeria) had the greatest stimulating effect on the growth and development of cucumber sprouts (phytoeffects amounted to 4–94 %). | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины | ru |
dc.subject | цианобактерии | ru |
dc.subject | микроводоросли | ru |
dc.subject | стимуляторы роста | ru |
dc.subject | фитоэффект | ru |
dc.subject | огурцы | ru |
dc.subject | cyanobacteria | ru |
dc.subject | microalgae | ru |
dc.subject | growth stimulants | ru |
dc.subject | phytoeffect | ru |
dc.subject | cucumbers | ru |
dc.title | Влияние культур микроводорослей, цианобактерий и их комплексов на рост и развитие проростков огурцов | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 57.04:631.466.3:581.14:635.63 | - |
dc.root | Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины | ru |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
dc.series | Естественные науки | ru |
dc.number | 6 (147) | ru |
Appears in Collections: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бачура_Влияние.pdf | 293.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.