Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rudenkov, A.S. | - |
dc.contributor.author | Piliptsou, D.G. | - |
dc.contributor.author | Luchnikov, P.A. | - |
dc.contributor.author | Rogachev, A.V. | - |
dc.contributor.author | Xiaohong Jiang | - |
dc.contributor.author | Fedosenko, N.N. | - |
dc.contributor.author | Руденков, А.С. | - |
dc.contributor.author | Пилипцов, Д.Г. | - |
dc.contributor.author | Лучников, П.А. | - |
dc.contributor.author | Рогачёв, А.В. | - |
dc.contributor.author | Федосенко, Н.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:08:25Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T09:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | The influence of the ion plasma flow on the phase composition and microhardness of carbon coatings doped with metals / A.S. Rudenkov, D.G. Piliptsou, P.A. Luchnikov [et al.] // International Conference on Modern Technologies for Non-Destructive Testing. Series: Materials Science and Engineering. - 2018. - Vol. 289. - P. [1-6]. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/78438 | - |
dc.language.iso | en | ru |
dc.title | The influence of the ion plasma flow on the phase composition and microhardness of carbon coatings doped with metals | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.root | International Conference on Modern Technologies for Non-Destructive Testing | ru |
dc.series | Materials Science and Engineering | ru |
dc.volume | 289 | ru |
dc.identifier.DOI | 10.1088/1757-899X/289/1/012036 | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rudenkov_The_influence.pdf | 677.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.