Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алексеенко, Н.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T07:35:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T07:35:55Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Алексеенко, Н. А. Банковский сектор Республики Беларусь как источник стабильности национальной экономики в 2020-2021 годах / Н. А. Алексеенко // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2022. – № 3. – С. 3-7. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/78652 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются основные показатели результатов функционирования банковского сектора Республики Беларусь в 2020-2021 годах. Обозначены причинно-следственные связи влияния внешних ограничений, обусловленных санкционными действиями со стороны Европейского Союза и США. Затронуты вопросы по разработке и реализации Национальным банком Республики Беларусь мероприятий в области макропруденциальной политики в 2020 – 2021 годах; финансовой поддержки реального сектора экономики в начале 2022 года. = The article discusses the main performance indicators of the banking sector of the Republic of Belarus in 2020-2021. Cause-and-effect relationships of the influence of external restrictions caused by sanctions actions from the European Union and the United States are indicated. Issues were raised on the development and implementation by the National Bank of the Republic of Belarus of measures in the field of macroprudential policy in 2020-2021; financial support for the real sector of the economy in early 2022. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | банковский сектор | ru |
| dc.subject | анализ | ru |
| dc.subject | кредитный риск | ru |
| dc.subject | макропруденциальная политика | ru |
| dc.subject | эффективность | ru |
| dc.subject | вanking sector | ru |
| dc.subject | analysis | ru |
| dc.subject | macroprudential policy | ru |
| dc.subject | credit risk | ru |
| dc.subject | efficiency | ru |
| dc.title | Банковский сектор Республики Беларусь как источник стабильности национальной экономики в 2020-2021 годах | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.root | Экономика. Бизнес. Финансы | ru |
| dc.number | № 3 | ru |
| Appears in Collections: | Статьи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Алексеенко_Банковский.pdf | 265.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.