Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baranov, A.M. | - |
dc.contributor.author | Баранов, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T06:00:15Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T06:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Baranov, A. M. Information economy of Belarus and allocation of social capital / A. M. Baranov // Ekonomické Trendy. – 2017. – No. 1. – P. 70-73. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/78807 | - |
dc.description.abstract | The theory of social capital in information economy is analyzed. The micro-social processes that govern how people create and appropriate value from social capital is viewed. It is shown that strong social capital in Belarus is a basis of it economic and information development. Determinants of social capital in economy of Belarus include high levels of education, communications services, science and new technology. Paper investigates how to enable process of development of social capital from communication, education and science. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.subject | social capital | ru |
dc.subject | human development | ru |
dc.subject | social structure | ru |
dc.subject | information | ru |
dc.subject | telecommunication | ru |
dc.subject | education system | ru |
dc.subject | science and new technology | ru |
dc.title | Information economy of Belarus and allocation of social capital | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 338.4:007:004:330.342.146 (476) | - |
dc.root | Ekonomické Trendy | ru |
dc.number | № 1 | ru |
dc.identifier.DOI | 10.24045/et.2017.1.12 | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Baranov_INFORMATION_ECONOMY.pdf | 286.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.