Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Концевая, И.И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T07:09:26Z | - |
dc.date.available | 2018-02-12T07:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Концевая, И.И. Влияние 6-бензиламинопурина и карбенициллина на морфогенез в культуре листовых эксплантов Betula pubescens Ehrh. / И.И. Концевая // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2017. - № 3 (102). - С. 46-50. | ru |
dc.identifier.issn | 1609-9672 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/791 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена определению влияния 6-БАП и антибиотика карбенициллина, добавленных в питательную среду, на процесс морфогенеза в культуре листовых эксплантов Betula pubescens Ehrh. Показано, что ориентация листовой пластинки на среде может оказывать значительное влияние на интенсивность побегообразования в зависимости от концентрации органических добавок. Выявлена закономерность: большая часть адвентивных почек и побегов образуется на той стороне листовой пластинки, которая соприкасается со средой. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | 6-БАП | ru |
dc.subject | карбенициллин | ru |
dc.subject | морфогенез in vitro | ru |
dc.subject | регенерационная способность | ru |
dc.subject | береза | ru |
dc.title | Влияние 6-бензиламинопурина и карбенициллина на морфогенез в культуре листовых эксплантов Betula pubescens Ehrh. | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 582.632.1:581.144.4:57.085.2 | - |
dc.root | Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины | ru |
dc.series | Естественные науки | ru |
dc.number | 3(102) | ru |
Appears in Collections: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12 Концевая (46-50).pdf | 291.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.